戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大阪市港区弁天4丁目 | 48.38m2 106.20m2 |
3LDK | 3,300万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 43.20m2 48.85m2 |
3LDK | 1,050万円 |
大阪市西淀川区柏里2丁目 | 60.52m2 107.89m2 |
6LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 157.74m2 152.02m2 |
4SDK | 3,600万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 106.10m2 149.94m2 |
5LDK | 4,480万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 91.21m2 98.94m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 32.86m2 48.15m2 |
2LDK | 1,290万円 |
大阪市港区市岡2丁目 | 63.15m2 104.49m2 |
5LDK | 3,380万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 35.56m2 50.69m2 |
3DK | 580万円 |
大阪市港区八幡屋3丁目 | 74.03m2 64.55m2 |
3DK | 2,080万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 37.58m2 47.52m2 |
2DK | 680万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 37.31m2 85.42m2 |
4LDK | 1,650万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 60.63m2 104.08m2 |
3SLDK | 3,680万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 34.00m2 69.61m2 |
3DK | 1,480万円 |
大阪市港区波除6丁目 | 465.24m2 966.57m2 |
8LDK | 41,800万円 |
大阪市港区築港2丁目 | 43.07m2 98.94m2 |
3SDK | 2,180万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 59.83m2 120.06m2 |
4LDK | 4,280万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 44.87m2 71.99m2 |
3DK | 980万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 100.59m2 91.50m2 |
3LDK | 3,550万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 98.81m2 237.93m2 |
8LDK | 3,980万円 |
大阪市港区市岡2丁目 | 39.41m2 101.19m2 |
3DK | 1,500万円 |
大阪市西淀川区出来島1丁目 | 71.15m2 122.04m2 |
6LDK | 2,995万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 100.56m2 100.47m2 |
4LDK | 3,180万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 61.77m2 91.67m2 |
4SLDK | 780万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 41.30m2 83.77m2 |
3LDK | 2,080万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 27.63m2 65.03m2 |
5DK | 1,580万円 |
大阪市港区波除3丁目 | 47.69m2 110.25m2 |
2LDK | 3,680万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 70.70m2 138.91m2 |
5LDK | 1,500万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 48.44m2 84.13m2 |
4DK | 1,780万円 |
大阪市西淀川区御幣島1丁目 | 38.80m2 92.88m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.62m2 96.38m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市港区港晴2丁目 | 102.86m2 114.21m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 100.48m2 92.74m2 |
4LDK | 3,080万円 |
大阪市西淀川区竹島2丁目 | 223.17m2 165.43m2 |
5LDK | 5,480万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 41.93m2 86.45m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大阪市港区池島2丁目 | 47.87m2 61.69m2 |
4DK | 800万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 91.12m2 95.63m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大阪市西淀川区佃4丁目 | 75.72m2 85.54m2 |
4DK | 2,690万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 63.78m2 96.56m2 |
3LDK | 3,380万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 39.90m2 79.68m2 |
3DK | 1,280万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 284.12m2 292.28m2 |
7LDK | 9,800万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 54.61m2 95.28m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 56.22m2 129.11m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 33.09m2 67.01m2 |
3K | 1,180万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 50.79m2 112.08m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 48.44m2 84.13m2 |
4DK | 1,780万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 49.05m2 67.34m2 |
4DK | 850万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 37.41m2 93.48m2 |
3DK | 1,250万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 36.26m2 48.84m2 |
3DK | 900万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 178.22m2 162.86m2 |
5SLDK | 7,680万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 42.14m2 88.51m2 |
3K | 980万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 54.67m2 79.40m2 |
2DK | 600万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 58.68m2 93.78m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.62m2 93.28m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 48.06m2 76.89m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
大阪市港区市岡4丁目 | 34.59m2 48.89m2 |
5K | 1,480万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 48.39m2 51.87m2 |
1K | 1,680万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 81.77m2 114.56m2 |
4SLDK | 2,700万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 71.68m2 175.91m2 |
5SDK | 3,980万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 84.27m2 115.42m2 |
4LDK | 3,550万円 |
大阪市西淀川区竹島2丁目 | 69.98m2 107.19m2 |
4LDK | 2,880万円 |
大阪市西淀川区柏里1丁目 | 42.54m2 96.71m2 |
3LDK | 2,680万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 36.95m2 115.01m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 60.25m2 78.05m2 |
3LDK | 3,300万円 |
大阪市港区築港2丁目 | 37.82m2 38.41m2 |
2LDK | 780万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 31.40m2 55.46m2 |
3K | 580万円 |
大阪市港区築港1丁目 | 94.26m2 321.62m2 |
5DK | 3,760万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 45.71m2 64.80m2 |
3LDK | 1,790万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 82.63m2 168.48m2 |
6DK | 3,980万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 70.42m2 125.57m2 |
4LDK | 4,500万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 63.56m2 98.25m2 |
3LDK | 3,280万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 44.74m2 81.94m2 |
3LDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 65.97m2 117.11m2 |
3LDK | 2,650万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 28.38m2 43.88m2 |
1DK | 730万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 49.64m2 74.96m2 |
4K | 930万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 25.19m2 47.26m2 |
4K | 980万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 28.53m2 42.43m2 |
2K | 880万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 55.75m2 94.36m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 45.00m2 56.83m2 |
4DK | 1,650万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 55.59m2 108.13m2 |
4LDK | 3,280万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 21.24m2 36.33m2 |
1DK | 1,200万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 61.49m2 94.12m2 |
3LDK | 2,480万円 |
大阪市港区市岡2丁目 | 43.25m2 59.92m2 |
3DK | 1,780万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 40.69m2 78.57m2 |
4DK | 2,280万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 29.83m2 41.78m2 |
2K | 780万円 |
大阪市西淀川区大野1丁目 | 43.99m2 96.82m2 |
3DK | 1,780万円 |
大阪市港区八幡屋1丁目 | 42.34m2 126.46m2 |
4LDK | 2,650万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 68.47m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市西淀川区姫里2丁目 | 24.00m2 | 1K | 1,800万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 22.44m2 | 1K | 1,390万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 24.75m2 | 1K | 1,550万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 17.88m2 | ワンルーム | 450万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 24.60m2 | 1K | 1,820万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.82m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 56.03m2 | 3DK | 1,200万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 74.25m2 | 3LDK | 2,080万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 63.29m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 23.80m2 | 1K | 1,980万円 |
大阪市西淀川区出来島3丁目 | 71.17m2 | 3LDK | 3,080万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 76.36m2 | 4LDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区歌島2丁目 | 66.12m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 49.20m2 | 2LDK | 3,080万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 62.38m2 | 3LDK | 3,980万円 |
大阪市西淀川区大和田1丁目 | 59.88m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 78.60m2 | 3LDK | 3,280万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 24.94m2 | 1K | 1,980万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 1,250万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 22.62m2 | 1K | 1,480万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 71.05m2 | 2LDK | 3,680万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 62.33m2 | 3LDK | 2,880万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 24.15m2 | ワンルーム | 1,500万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 19.18m2 | ワンルーム | 420万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 51.30m2 | 3DK | 1,180万円 |
大阪市西淀川区千舟1丁目 | 76.30m2 | 3LDK | 2,800万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 67.68m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区柏里2丁目 | 21.31m2 | 1K | 1,600万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 64.80m2 | 3LDK | 3,300万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 68.10m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 21.50m2 | 1K | 1,380万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 23.90m2 | 1K | 1,620万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 62.33m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 50.12m2 | 2LDK | 2,400万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 24.15m2 | 1K | 1,280万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 22.25m2 | ワンルーム | 750万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 60.21m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 57.78m2 | 3LDK | 1,850万円 |
大阪市西淀川区歌島3丁目 | 72.00m2 | 4DK | 1,880万円 |
大阪市西淀川区大和田2丁目 | 72.94m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 68.19m2 | 3LDK | 3,480万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 56.03m2 | 2LDK | 1,250万円 |
大阪市港区築港2丁目 | 54.25m2 | 3DK | 720万円 |
大阪市西淀川区姫島4丁目 | 59.57m2 | 2LDK | 2,080万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 119.48m2 | 3LDK | 7,300万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 2,688万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 20.82m2 | 1K | 1,590万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 19.20m2 | ワンルーム | 650万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 51.84m2 | 2LDK | 1,850万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 56.00m2 | 2LDK | 2,450万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 21.29m2 | 1K | 1,580万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 57.75m2 | 2LDK | 2,220万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 27.02m2 | 1K | 1,480万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 51.84m2 | 2DK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 18.09m2 | ワンルーム | 650万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 23.46m2 | 1K | 1,250万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 16.08m2 | 1K | 650万円 |
大阪市港区池島2丁目 | 60.76m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 16.80m2 | ワンルーム | 550万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 62.96m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 23.76m2 | 1K | 1,450万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 24.09m2 | 1K | 1,450万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 66.62m2 | 2SLDK | 3,290万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 18.09m2 | 1K | 1,880万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 24.18m2 | 1K | 1,640万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 76.06m2 | 3LDK | 2,200万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 94.78m2 | 2LDK | 7,280万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.85m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 61.60m2 | 2SLDK | 1,490万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 78.24m2 | 3LDK | 1,880万円 |
大阪市港区波除4丁目 | 76.12m2 | 3LDK | 3,580万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 79.02m2 | 3LDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 55.46m2 | 2LDK | 2,900万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 67.46m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 77.86m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 21.98m2 | ワンルーム | 570万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 12.63m2 | 1K | 750万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 59.30m2 | 2LDK | 1,280万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 18.51m2 | 1K | 1,880万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 14.58m2 | ワンルーム | 560万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 21.35m2 | 1K | 1,550万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 60.95m2 | 2LDK | 3,180万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 52.57m2 | 2LDK | 800万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 67.20m2 | 3LDK | 2,530万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 70.34m2 | 2SLDK | 1,780万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 21.98m2 | ワンルーム | 660万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 24.07m2 | 1K | 1,520万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 75.15m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 113.05m2 | 2LDK | 9,380万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 68.56m2 | 3LDK | 3,480万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 67.68m2 | 3LDK | 2,880万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 62.94m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 16.77m2 | ワンルーム | 450万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 26.70m2 | 1K | 1,620万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 65.10m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 20.62m2 | 1K | 1,280万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 54.80m2 | 2LDK | 950万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 21.03m2 | 1K | 1,560万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 1,380万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 24.12m2 | 1K | 1,370万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 67.40m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大阪市港区築港1丁目 | 27.70m2 | 1K | 690万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 25.63m2 | 1K | 1,780万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 63.79m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 73.08m2 | 3SLDK | 1,580万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 64.96m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大阪市西淀川区出来島3丁目 | 84.95m2 | 4LDK | 2,580万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 19.43m2 | 1K | 550万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 77.69m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 26.05m2 | 1K | 1,850万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 25.09m2 | 1K | 1,800万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 16.08m2 | 1K | 700万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 61.73m2 | 3LDK | 2,800万円 |
大阪市西淀川区大和田1丁目 | 60.72m2 | 2LDK | 1,980万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 32.94m2 | 1K | 1,800万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 21.45m2 | 1K | 1,300万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 29.20m2 | 1K | 1,580万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 51.48m2 | 3LDK | 1,498万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.82m2 | ワンルーム | 1,430万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 50.28m2 | 2LDK | 1,570万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 103.48m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 63.84m2 | 3LDK | 2,698万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 48.53m2 | 1LDK | 2,500万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 48.53m2 | 1LDK | 2,500万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 32.94m2 | 1K | 1,800万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 32.94m2 | 1K | 1,800万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 56.95m2 | 3DK | 1,380万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 26.40m2 | ワンルーム | 1,840万円 |
大阪市西淀川区柏里2丁目 | 21.03m2 | 1K | 1,620万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.95m2 | 1K | 1,370万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 23.16m2 | 1K | 1,300万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 72.67m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 62.11m2 | 2LDK | 2,550万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 58.29m2 | 3LDK | 2,298万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 74.20m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 23.48m2 | 1K | 1,480万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 62.35m2 | 3LDK | 2,480万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 69.32m2 | 3LDK | 3,480万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 23.91m2 | 1K | 1,200万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 24.07m2 | 1K | 1,700万円 |
大阪市西淀川区御幣島1丁目 | 84.53m2 | 4LDK | 4,180万円 |
大阪市西淀川区千舟3丁目 | 95.94m2 | 3LDK | 5,180万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.95m2 | 1K | 1,650万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 19.18m2 | ワンルーム | 460万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 22.80m2 | 1K | 1,450万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 44.80m2 | 2DK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区姫里2丁目 | 60.16m2 | 3LDK | 3,500万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大阪市港区八幡屋2丁目 | 93.40m2 | 70.1万円 | 1,980万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 87.72m2 | 74.7万円 | 1,980万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 52.42m2 | 19.0万円 | 300万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 47.67m2 | 88.8万円 | 1,280万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 83.62m2 | 94.1万円 | 2,380万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 49.97m2 | 64.9万円 | 980万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 67.67m2 | 88.0万円 | 1,800万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 73.10m2 | 113.1万円 | 2,500万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 109.93m2 | 100.0万円 | 3,325万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 59.81m2 | 186.9万円 | 3,380万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 62.31m2 | 145.9万円 | 2,750万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 40.00m2 | 109.1万円 | 1,320万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 49.61m2 | 150.0万円 | 2,250万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 176.39m2 | 102.8万円 | 5,480万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 52.47m2 | 124.8万円 | 1,980万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 29.50m2 | 84.1万円 | 750万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 236.32m2 | 122.9万円 | 8,780万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 115.01m2 | 130.8万円 | 4,550万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 48.04m2 | 103.3万円 | 1,500万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 37.81m2 | 55.1万円 | 630万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 43.42m2 | 80.0万円 | 1,050万円 |
大阪市港区築港2丁目 | 39.95m2 | 49.3万円 | 595万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 115.05m2 | 114.4万円 | 3,980万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 109.36m2 | 102.2万円 | 3,380万円 |
大阪市港区港晴1丁目 | 74.04m2 | 107.2万円 | 2,400万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 87.36m2 | 131.7万円 | 3,480万円 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 122.73m2 | 96.5万円 | 3,580万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 169.75m2 | 150.0万円 | 7,700万円 |
大阪市港区八幡屋4丁目 | 52.02m2 | 75.0万円 | 1,180万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 45.91m2 | 149.8万円 | 2,080万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 49.99m2 | 153.5万円 | 2,320万円 |
大阪市西淀川区姫島6丁目 | 48.62m2 | 59.9万円 | 880万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 45.61m2 | 107.3万円 | 1,480万円 |
大阪市港区磯路2丁目 | 41.41m2 | 119.8万円 | 1,500万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 38.31m2 | 85.5万円 | 990万円 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 56.09m2 | 82.6万円 | 1,400万円 |
大阪市港区港晴5丁目 | 809.05m2 | 81.8万円 | 20,000万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 79.60m2 | 153.7万円 | 3,700万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 109.17m2 | 24.9万円 | 820万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 78.45m2 | 167.8万円 | 3,980万円 |
大阪市港区市岡2丁目 | 77.81m2 | 147.9万円 | 3,480万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 46.92m2 | 59.9万円 | 850万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 193.85m2 | 143.3万円 | 8,400万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 180.82m2 | 150.0万円 | 8,200万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 38.28m2 | 123.5万円 | 1,430万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 52.66m2 | 123.7万円 | 1,970万円 |
大阪市港区港晴3丁目 | 45.83m2 | 103.9万円 | 1,440万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 81.08m2 | 121.6万円 | 2,980万円 |
大阪市港区市岡2丁目 | 79.84m2 | 140.0万円 | 3,380万円 |
戸建販売例
所在地:大阪市港区弁天4丁目 土地面積:48.38m2 建物面積:106.2m2 間取り:3LDK 価格:3,300万円 |
所在地:大阪市西淀川区佃2丁目 土地面積:43.2m2 建物面積:48.85m2 間取り:3LDK 価格:1,050万円 |
所在地:大阪市西淀川区柏里2丁目 土地面積:60.52m2 建物面積:107.89m2 間取り:6LDK 価格:1,980万円 |
所在地:大阪市西淀川区福町2丁目 土地面積:157.74m2 建物面積:152.02m2 間取り:4SDK 価格:3,600万円 |
所在地:大阪市港区市岡3丁目 土地面積:106.1m2 建物面積:149.94m2 間取り:5LDK 価格:4,480万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:91.21m2 建物面積:98.94m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫島2丁目 土地面積:32.86m2 建物面積:48.15m2 間取り:2LDK 価格:1,290万円 |
所在地:大阪市港区市岡2丁目 土地面積:63.15m2 建物面積:104.49m2 間取り:5LDK 価格:3,380万円 |
所在地:大阪市港区市岡元町2丁目 土地面積:35.56m2 建物面積:50.69m2 間取り:3DK 価格:580万円 |
所在地:大阪市港区八幡屋3丁目 土地面積:74.03m2 建物面積:64.55m2 間取り:3DK 価格:2,080万円 |
所在地:大阪市西淀川区野里2丁目 土地面積:37.58m2 建物面積:47.52m2 間取り:2DK 価格:680万円 |
所在地:大阪市港区市岡1丁目 土地面積:37.31m2 建物面積:85.42m2 間取り:4LDK 価格:1,650万円 |
所在地:大阪市港区市岡1丁目 土地面積:60.63m2 建物面積:104.08m2 間取り:3SLDK 価格:3,680万円 |
所在地:大阪市西淀川区御幣島3丁目 土地面積:34m2 建物面積:69.61m2 間取り:3DK 価格:1,480万円 |
所在地:大阪市港区波除6丁目 土地面積:465.24m2 建物面積:966.57m2 間取り:8LDK 価格:41,800万円 |
所在地:大阪市港区築港2丁目 土地面積:43.07m2 建物面積:98.94m2 間取り:3SDK 価格:2,180万円 |
所在地:大阪市港区弁天3丁目 土地面積:59.83m2 建物面積:120.06m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:44.87m2 建物面積:71.99m2 間取り:3DK 価格:980万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:100.59m2 建物面積:91.5m2 間取り:3LDK 価格:3,550万円 |
所在地:大阪市港区田中1丁目 土地面積:98.81m2 建物面積:237.93m2 間取り:8LDK 価格:3,980万円 |
所在地:大阪市港区市岡2丁目 土地面積:39.41m2 建物面積:101.19m2 間取り:3DK 価格:1,500万円 |
所在地:大阪市西淀川区出来島1丁目 土地面積:71.15m2 建物面積:122.04m2 間取り:6LDK 価格:2,995万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:100.56m2 建物面積:100.47m2 間取り:4LDK 価格:3,180万円 |
所在地:大阪市港区港晴4丁目 土地面積:61.77m2 建物面積:91.67m2 間取り:4SLDK 価格:780万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫島2丁目 土地面積:41.3m2 建物面積:83.77m2 間取り:3LDK 価格:2,080万円 |
所在地:大阪市港区弁天5丁目 土地面積:27.63m2 建物面積:65.03m2 間取り:5DK 価格:1,580万円 |
所在地:大阪市港区波除3丁目 土地面積:47.69m2 建物面積:110.25m2 間取り:2LDK 価格:3,680万円 |
所在地:大阪市港区三先2丁目 土地面積:70.7m2 建物面積:138.91m2 間取り:5LDK 価格:1,500万円 |
所在地:大阪市西淀川区御幣島6丁目 土地面積:48.44m2 建物面積:84.13m2 間取り:4DK 価格:1,780万円 |
所在地:大阪市西淀川区御幣島1丁目 土地面積:38.8m2 建物面積:92.88m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
マンション販売例
所在地:大阪市西淀川区佃1丁目 専有面積:63m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:大阪市港区波除5丁目 専有面積:68.47m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫里2丁目 専有面積:24m2 間取り:1K 価格:1,800万円 |
所在地:大阪市西淀川区野里1丁目 専有面積:22.44m2 間取り:1K 価格:1,390万円 |
所在地:大阪市港区波除5丁目 専有面積:24.75m2 間取り:1K 価格:1,550万円 |
所在地:大阪市西淀川区野里2丁目 専有面積:17.88m2 間取り:ワンルーム 価格:450万円 |
