戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 54.94m2 55.58m2 |
3DK | 1,300万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 70.71m2 174.57m2 |
6LDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 124.63m2 108.83m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区大和田1丁目 | 40.76m2 96.42m2 |
3LDK | 1,880万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 54.45m2 66.95m2 |
5K | 1,100万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 71.74m2 98.28m2 |
4LDK | 3,380万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 66.14m2 263.06m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 45.03m2 85.27m2 |
2LDK | 3,800万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 53.95m2 160.74m2 |
5DK | 3,580万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 75.04m2 95.57m2 |
4LDK | 2,690万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 100.19m2 88.92m2 |
4LDK | 2,380万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 49.52m2 115.22m2 |
4LDK | 1,480万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 102.76m2 102.16m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市港区池島2丁目 | 39.08m2 83.81m2 |
2SLDK | 1,680万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 30.61m2 50.87m2 |
3DK | 850万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 148.72m2 105.50m2 |
1SLDK | 4,980万円 |
大阪市港区八幡屋4丁目 | 39.46m2 102.20m2 |
3LDK | 1,460万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 36.26m2 48.84m2 |
3DK | 920万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 43.40m2 98.60m2 |
3LDK | 2,690万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 70.14m2 98.82m2 |
4LDK | 3,580万円 |
大阪市港区港晴3丁目 | 61.26m2 101.68m2 |
3SLDK | 3,380万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 70.69m2 174.57m2 |
6LDK | 3,480万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 53.95m2 160.74m2 |
4SLDK | 3,580万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 265.82m2 185.89m2 |
4LDK | 7,980万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 56.72m2 108.46m2 |
6DK | 780万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 157.74m2 152.02m2 |
4SDK | 3,600万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 44.20m2 84.05m2 |
3K | 1,280万円 |
大阪市港区八幡屋4丁目 | 108.87m2 101.25m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 44.84m2 86.29m2 |
4LDK | 2,190万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 74.74m2 114.45m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大阪市港区八幡屋4丁目 | 43.46m2 97.80m2 |
6K | 1,350万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 49.97m2 84.18m2 |
3LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区竹島3丁目 | 73.11m2 79.37m2 |
3LDK | 2,320万円 |
大阪市西淀川区柏里1丁目 | 39.52m2 99.22m2 |
3SLDK | 2,080万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 60.64m2 112.56m2 |
4LDK | 3,830万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 61.49m2 94.12m2 |
3LDK | 2,580万円 |
大阪市港区市岡2丁目 | 41.78m2 37.00m2 |
3LDK | 2,700万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 49.52m2 115.22m2 |
6DK | 1,480万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 69.95m2 132.52m2 |
4DK | 2,380万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 61.34m2 89.10m2 |
2DK | 2,100万円 |
大阪市西淀川区姫島6丁目 | 55.07m2 89.90m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区大野3丁目 | 72.16m2 69.46m2 |
4K | 800万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 50.33m2 110.33m2 |
5LDK | 2,680万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 76.61m2 99.63m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 44.33m2 91.10m2 |
5DK | 800万円 |
大阪市港区波除3丁目 | 43.64m2 76.04m2 |
3DK | 2,480万円 |
大阪市西淀川区大野1丁目 | 59.00m2 105.60m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 61.04m2 107.33m2 |
5LDK | 2,680万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 41.37m2 76.66m2 |
3K | 1,680万円 |
大阪市港区八幡屋1丁目 | 71.93m2 177.06m2 |
7K | 1,750万円 |
大阪市港区八幡屋4丁目 | 39.46m2 102.20m2 |
3LDK | 1,200万円 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 45.41m2 55.62m2 |
3DK | 1,100万円 |
大阪市西淀川区千舟3丁目 | 41.69m2 88.50m2 |
4DK | 1,580万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 47.18m2 126.24m2 |
4LDK | 1,720万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 91.21m2 98.94m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 78.47m2 192.30m2 |
7SLDK | 2,880万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 49.20m2 57.12m2 |
4DK | 780万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 49.48m2 118.82m2 |
3DK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区歌島2丁目 | 46.88m2 92.58m2 |
4DK | 1,480万円 |
大阪市港区八幡屋2丁目 | 56.22m2 100.44m2 |
4LDK | 2,890万円 |
大阪市西淀川区姫里2丁目 | 56.92m2 91.80m2 |
4LDK | 2,330万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 68.38m2 103.11m2 |
4LDK | 3,180万円 |
大阪市港区港晴2丁目 | 39.83m2 109.96m2 |
3SLDK | 1,980万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 116.67m2 192.78m2 |
6LDK | 4,580万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 49.33m2 97.05m2 |
4LDK | 3,098万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 100.96m2 98.12m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 49.97m2 84.18m2 |
3DK | 2,050万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 45.00m2 56.83m2 |
4DK | 1,650万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 38.53m2 74.31m2 |
3DK | 1,580万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 34.00m2 69.61m2 |
3DK | 1,230万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 194.84m2 258.76m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
大阪市港区築港2丁目 | 55.01m2 87.57m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 80.65m2 80.32m2 |
5DK | 980万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 39.46m2 72.23m2 |
3DK | 1,280万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 104.27m2 108.47m2 |
3LDK | 2,180万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 81.13m2 89.33m2 |
6K | 1,580万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 89.27m2 78.07m2 |
2LDK | 2,080万円 |
大阪市港区池島2丁目 | 30.93m2 41.81m2 |
3DK | 1,280万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 43.29m2 101.91m2 |
3LDK | 1,680万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 3.10m2 41.30m2 |
2DK | 780万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 26.51m2 34.47m2 |
2DK | 980万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 37.41m2 93.48m2 |
3DK | 1,250万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 98.10m2 95.58m2 |
4LDK | 2,390万円 |
大阪市西淀川区姫島1丁目 | 92.42m2 28.16m2 |
3LDK | 1,580万円 |
大阪市港区波除3丁目 | 71.84m2 116.75m2 |
3SLDK | 4,680万円 |
大阪市港区港晴2丁目 | 36.40m2 83.67m2 |
3DK | 1,480万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 63.86m2 64.38m2 |
2LDK | 1,800万円 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 63.08m2 111.55m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 24.61m2 43.97m2 |
3K | 980万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 88.27m2 118.49m2 |
4LDK | 3,650万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 56.22m2 129.11m2 |
2SLDK | 3,680万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 41.81m2 104.04m2 |
3LDK | 1,780万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 40.23m2 80.10m2 |
3DK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区姫島4丁目 | 49.97m2 65.93m2 |
3LDK | 1,800万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 61.27m2 94.26m2 |
4LDK | 3,000万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大阪市港区池島3丁目 | 105.32m2 | 4LDK | 2,280万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 18.09m2 | 1K | 570万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 81.09m2 | 3LDK | 4,580万円 |
大阪市西淀川区姫島4丁目 | 69.54m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 75.16m2 | 4LDK | 2,380万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 79.02m2 | 3LDK | 3,980万円 |
大阪市西淀川区千舟3丁目 | 67.29m2 | 2LDK | 2,980万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 65.50m2 | 3LDK | 3,380万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 57.78m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 85.52m2 | 4LDK | 3,480万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 103.22m2 | 3LDK | 4,980万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 20.62m2 | 1K | 1,280万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 21.71m2 | 1K | 1,580万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 77.97m2 | 2SLDK | 1,380万円 |
大阪市西淀川区出来島3丁目 | 73.18m2 | 3LDK | 2,450万円 |
大阪市西淀川区出来島3丁目 | 74.26m2 | 2LDK | 2,480万円 |
大阪市西淀川区歌島3丁目 | 72.00m2 | 4DK | 1,680万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 77.97m2 | 2LDK | 1,280万円 |
大阪市西淀川区出来島1丁目 | 75.70m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大阪市港区市岡2丁目 | 55.00m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 64.83m2 | 2LDK | 2,980万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 82.45m2 | 3LDK | 5,880万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 20.80m2 | ワンルーム | 900万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 118.18m2 | 3SLDK | 9,600万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 118.18m2 | 2LDK | 8,900万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 22.25m2 | 1K | 490万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.85m2 | 3LDK | 1,350万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 65.68m2 | 3LDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 76.99m2 | 3LDK | 1,500万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 80.25m2 | 2LDK | 5,250万円 |
大阪市西淀川区歌島3丁目 | 66.00m2 | 2SLDK | 1,680万円 |
大阪市西淀川区出来島1丁目 | 62.76m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 26.58m2 | 1K | 1,280万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 75.19m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 72.66m2 | 2LDK | 3,280万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.95m2 | 1K | 1,390万円 |
大阪市西淀川区福町1丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 1,798万円 |
大阪市西淀川区歌島2丁目 | 75.24m2 | 3LDK | 3,080万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 92.72m2 | 3LDK | 3,500万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 1,790万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 22.62m2 | 1K | 1,450万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 77.97m2 | 2LDK | 1,280万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 26.68m2 | 1K | 1,270万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 60.21m2 | 3LDK | 1,598万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 20.62m2 | 1K | 1,250万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 67.20m2 | 2LDK | 2,450万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 57.69m2 | 2SDK | 2,230万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 77.97m2 | 2SLDK | 1,280万円 |
大阪市港区波除4丁目 | 68.11m2 | 3LDK | 2,850万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 49.20m2 | 2LDK | 3,080万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 24.60m2 | 1K | 1,820万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 32.59m2 | 1K | 1,300万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 27.82m2 | 1K | 1,200万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 25.20m2 | 1K | 1,600万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.95m2 | ワンルーム | 1,380万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 61.60m2 | 2LDK | 1,480万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 25.35m2 | 1K | 1,270万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 25.35m2 | 1K | 1,240万円 |
大阪市港区波除4丁目 | 85.83m2 | 4LDK | 3,980万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 73.53m2 | 3LDK | 2,890万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 16.24m2 | 1K | 600万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 22.95m2 | 1K | 1,650万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 21.98m2 | 1K | 550万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 74.35m2 | 2LDK | 1,880万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 24.39m2 | 1K | 1,370万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 66.27m2 | 3LDK | 3,498万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 63.76m2 | 2LDK | 2,980万円 |
大阪市西淀川区姫里2丁目 | 25.20m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 61.55m2 | 2LDK | 4,080万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 23.46m2 | 1K | 1,180万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 23.10m2 | 1K | 850万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 22.62m2 | 1K | 1,640万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 71.52m2 | 3LDK | 2,598万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 22.88m2 | 1K | 1,190万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 56.14m2 | 2LDK | 2,680万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 77.69m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 89.00m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 59.89m2 | 2LDK | 1,280万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 26.82m2 | 1K | 580万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 66.52m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 74.25m2 | 3LDK | 1,580万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.95m2 | 1K | 1,460万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 61.53m2 | 2LDK | 2,380万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 68.75m2 | 3DK | 1,300万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 16.08m2 | 1K | 400万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 61.73m2 | 1SLDK | 2,780万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 25.63m2 | 1K | 1,960万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 32.94m2 | 1K | 1,550万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 70.26m2 | 3LDK | 3,750万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 68.75m2 | 3DK | 1,130万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 76.85m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大阪市西淀川区柏里2丁目 | 21.03m2 | 1K | 1,660万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 1,430万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 22.44m2 | 1K | 1,150万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 22.22m2 | 1K | 1,140万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 56.33m2 | ワンルーム | 1,480万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 62.69m2 | 3LDK | 2,150万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 3,080万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 67.20m2 | 2LDK | 2,450万円 |
大阪市西淀川区姫里2丁目 | 61.60m2 | 2LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 20.88m2 | ワンルーム | 1,050万円 |
大阪市西淀川区姫島1丁目 | 24.84m2 | 1K | 1,200万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 53.33m2 | 1LDK | 3,180万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 22.80m2 | 1K | 1,440万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.95m2 | 1K | 1,250万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 58.32m2 | 3LDK | 1,890万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 66.90m2 | 3LDK | 3,080万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 24.18m2 | 1K | 1,690万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 25.20m2 | 1K | 1,500万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 53.55m2 | 3DK | 980万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 20.62m2 | 1K | 1,170万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 24.24m2 | 1K | 1,790万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 23.76m2 | 1K | 1,450万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 64.07m2 | 2LDK | 2,980万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 27.90m2 | 1K | 1,250万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 82.09m2 | 4SDK | 1,480万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 64.40m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 21.05m2 | 1K | 1,170万円 |
大阪市港区築港2丁目 | 54.75m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 21.50m2 | 1K | 1,380万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 43.00m2 | 2LDK | 2,380万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 23.91m2 | 1K | 1,280万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 70.26m2 | 3LDK | 3,750万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 87.64m2 | 3LDK | 5,180万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 23.40m2 | 1K | 1,720万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 63.65m2 | 1LDK | 1,980万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 21.50m2 | 1K | 1,200万円 |
大阪市西淀川区出来島1丁目 | 63.86m2 | 1LDK | 1,330万円 |
大阪市港区築港1丁目 | 27.70m2 | 1K | 690万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 64.96m2 | 2LDK | 1,880万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 80.85m2 | 4LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区出来島1丁目 | 59.59m2 | 2LDK | 1,780万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 61.60m2 | 2LDK | 1,480万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 61.60m2 | 2LDK | 1,580万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 62.94m2 | 2LDK | 1,580万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 23.78m2 | 1K | 1,470万円 |
大阪市港区波除4丁目 | 75.23m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 24.99m2 | 1K | 1,700万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 72.66m2 | 2LDK | 3,200万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 19.18m2 | ワンルーム | 500万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.85m2 | 3LDK | 1,380万円 |
大阪市港区築港1丁目 | 27.70m2 | 2DK | 530万円 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 67.20m2 | 4DK | 1,280万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 19.43m2 | 1K | 690万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 25.35m2 | 1K | 1,150万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 3,230万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 59.50m2 | 3LDK | 1,120万円 |
大阪市港区磯路2丁目 | 63.28m2 | 3LDK | 1,998万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 63.30m2 | 3LDK | 1,850万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 73.10m2 | 130.3万円 | 2,880万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 77.26m2 | 130.6万円 | 3,050万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 362.20m2 | 118.5万円 | 12,980万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 99.16m2 | 89.4万円 | 2,680万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 116.01m2 | 213.2万円 | 7,480万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 109.36m2 | 84.1万円 | 2,780万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 57.37m2 | 95.1万円 | 1,650万円 |
大阪市港区八幡屋1丁目 | 66.17m2 | 129.9万円 | 2,600万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 39.65m2 | 106.8万円 | 1,280万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 46.50m2 | 119.5万円 | 1,680万円 |
大阪市西淀川区姫島1丁目 | 98.42m2 | 28.6万円 | 850万円 |
大阪市港区港晴5丁目 | 809.05m2 | 81.8万円 | 20,000万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 35.90m2 | 73.7万円 | 800万円 |
大阪市港区八幡屋1丁目 | 311.12m2 | 136.4万円 | 12,830万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 55.13m2 | 94.8万円 | 1,580万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 81.08m2 | 121.6万円 | 2,980万円 |
大阪市港区磯路2丁目 | 41.41m2 | 119.8万円 | 1,500万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 54.44m2 | 85.1万円 | 1,400万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 68.19m2 | 115.4万円 | 2,380万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 38.31m2 | 85.5万円 | 990万円 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 59.91m2 | 77.3万円 | 1,400万円 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 58.64m2 | 79.0万円 | 1,400万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 43.72m2 | 121.0万円 | 1,600万円 |
大阪市西淀川区姫島5丁目 | 44.59m2 | 89.0万円 | 1,200万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 49.85m2 | 91.6万円 | 1,380万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 341.19m2 | 72.7万円 | 7,500万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 93.96m2 | 133.0万円 | 3,780万円 |
大阪市港区八幡屋2丁目 | 128.10m2 | 72.3万円 | 2,800万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 90.46m2 | 121.0万円 | 3,310万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 44.43m2 | 123.6万円 | 1,660万円 |
大阪市港区八幡屋4丁目 | 78.42m2 | 87.7万円 | 2,080万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 109.17m2 | 24.9万円 | 820万円 |
大阪市港区八幡屋4丁目 | 54.81m2 | 77.3万円 | 1,280万円 |
大阪市西淀川区姫島1丁目 | 103.26m2 | 28.9万円 | 900万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 61.98m2 | 132.3万円 | 2,480万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 252.65m2 | 137.4万円 | 10,500万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 45.65m2 | 84.8万円 | 1,170万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 88.24m2 | 66.7万円 | 1,780万円 |
大阪市西淀川区大和田5丁目 | 89.76m2 | 90.3万円 | 2,450万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 49.52m2 | 98.8万円 | 1,480万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 46.92m2 | 59.9万円 | 850万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 83.57m2 | 114.8万円 | 2,900万円 |
大阪市港区市岡4丁目 | 59.34m2 | 111.4万円 | 1,998万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 187.86m2 | 34.9万円 | 1,980万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 63.89m2 | 50.8万円 | 980万円 |
大阪市港区築港2丁目 | 39.95m2 | 65.8万円 | 795万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 86.66m2 | 60.3万円 | 1,580万円 |
大阪市港区市岡2丁目 | 101.80m2 | 97.5万円 | 3,000万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 59.50m2 | 137.8万円 | 2,480万円 |
大阪市西淀川区姫島1丁目 | 87.96m2 | 62.1万円 | 1,650万円 |
大阪市西淀川区姫島6丁目 | 105.57m2 | 49.5万円 | 1,580万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 49.25m2 | 72.5万円 | 1,080万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 169.41m2 | 58.6万円 | 3,000万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 52.82m2 | 86.4万円 | 1,380万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 307.92m2 | 148.2万円 | 13,800万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 81.17m2 | 141.8万円 | 3,480万円 |
大阪市西淀川区御幣島1丁目 | 51.23m2 | 100.7万円 | 1,560万円 |
大阪市港区八幡屋2丁目 | 57.58m2 | 96.5万円 | 1,680万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 41.88m2 | 58.5万円 | 740万円 |
大阪市西淀川区姫島5丁目 | 78.23m2 | 100.6万円 | 2,380万円 |
大阪市港区池島2丁目 | 58.72m2 | 89.0万円 | 1,580万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 301.14m2 | 120.0万円 | 10,930万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 117.80m2 | 47.2万円 | 1,680万円 |
戸建販売例
所在地:大阪市西淀川区出来島2丁目 土地面積:54.94m2 建物面積:55.58m2 間取り:3DK 価格:1,300万円 |
所在地:大阪市港区市岡元町2丁目 土地面積:70.71m2 建物面積:174.57m2 間取り:6LDK 価格:3,480万円 |
所在地:大阪市西淀川区佃1丁目 土地面積:124.63m2 建物面積:108.83m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:大阪市西淀川区大和田1丁目 土地面積:40.76m2 建物面積:96.42m2 間取り:3LDK 価格:1,880万円 |
所在地:大阪市港区市岡1丁目 土地面積:54.45m2 建物面積:66.95m2 間取り:5K 価格:1,100万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫里1丁目 土地面積:71.74m2 建物面積:98.28m2 間取り:4LDK 価格:3,380万円 |
所在地:大阪市港区築港3丁目 土地面積:66.14m2 建物面積:263.06m2 間取り:3SLDK 価格:5,980万円 |
所在地:大阪市港区南市岡3丁目 土地面積:45.03m2 建物面積:85.27m2 間取り:2LDK 価格:3,800万円 |
所在地:大阪市港区南市岡1丁目 土地面積:53.95m2 建物面積:160.74m2 間取り:5DK 価格:3,580万円 |
所在地:大阪市港区三先1丁目 土地面積:75.04m2 建物面積:95.57m2 間取り:4LDK 価格:2,690万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:100.19m2 建物面積:88.92m2 間取り:4LDK 価格:2,380万円 |
所在地:大阪市港区田中1丁目 土地面積:49.52m2 建物面積:115.22m2 間取り:4LDK 価格:1,480万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:102.76m2 建物面積:102.16m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:大阪市港区池島2丁目 土地面積:39.08m2 建物面積:83.81m2 間取り:2SLDK 価格:1,680万円 |
所在地:大阪市港区市岡1丁目 土地面積:30.61m2 建物面積:50.87m2 間取り:3DK 価格:850万円 |
所在地:大阪市西淀川区野里1丁目 土地面積:148.72m2 建物面積:105.5m2 間取り:1SLDK 価格:4,980万円 |
所在地:大阪市港区八幡屋4丁目 土地面積:39.46m2 建物面積:102.2m2 間取り:3LDK 価格:1,460万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫島2丁目 土地面積:36.26m2 建物面積:48.84m2 間取り:3DK 価格:920万円 |
所在地:大阪市港区田中2丁目 土地面積:43.4m2 建物面積:98.6m2 間取り:3LDK 価格:2,690万円 |
