戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大阪市港区池島2丁目 | 44.97m2 67.66m2 |
2LDK | 1,880万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 95.84m2 81.97m2 |
2LDK | 3,180万円 |
大阪市西淀川区大野1丁目 | 78.16m2 98.82m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 45.00m2 56.83m2 |
4DK | 1,650万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 91.21m2 98.94m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 46.24m2 94.50m2 |
3LDK | 2,580万円 |
大阪市港区八幡屋3丁目 | 73.36m2 211.86m2 |
6LDK | 3,780万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 70.27m2 106.36m2 |
2SLDK | 3,680万円 |
大阪市西淀川区大和田5丁目 | 95.86m2 80.47m2 |
4LDK | 1,200万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 31.40m2 55.46m2 |
3K | 580万円 |
大阪市西淀川区大和田5丁目 | 80.66m2 105.30m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 66.34m2 66.35m2 |
4DK | 1,380万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 56.23m2 80.66m2 |
4LDK | 1,300万円 |
大阪市西淀川区大和田5丁目 | 86.77m2 110.16m2 |
4SLDK | 3,450万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 36.72m2 80.32m2 |
3DK | 1,580万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 27.18m2 39.68m2 |
3DK | 998万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 73.32m2 84.24m2 |
4LDK | 2,180万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 77.76m2 54.53m2 |
1SLDK | 2,380万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 53.81m2 90.23m2 |
3DK | 1,780万円 |
大阪市港区港晴3丁目 | 41.89m2 78.98m2 |
3DK | 1,000万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 61.30m2 151.20m2 |
4LDK | 2,250万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 66.14m2 263.06m2 |
2SLDK | 5,480万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 284.12m2 297.49m2 |
7LDK | 8,480万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 46.33m2 96.14m2 |
4DK | 1,280万円 |
大阪市西淀川区千舟3丁目 | 70.00m2 101.15m2 |
4LDK | 3,980万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 46.70m2 134.32m2 |
4LDK | 2,480万円 |
大阪市西淀川区出来島1丁目 | 40.13m2 22.71m2 |
3DK | 680万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 120.26m2 106.82m2 |
3LDK | 4,980万円 |
大阪市西淀川区姫島6丁目 | 55.03m2 89.90m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 65.16m2 102.24m2 |
3LDK | 1,990万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 71.13m2 137.85m2 |
3LDK | 4,280万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 57.10m2 68.17m2 |
4DK | 1,580万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 54.55m2 57.51m2 |
3DK | 580万円 |
大阪市西淀川区大和田5丁目 | 45.15m2 92.55m2 |
5LDK | 2,480万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 71.10m2 152.02m2 |
7LDK | 4,480万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 38.83m2 114.45m2 |
3LDK | 2,530万円 |
大阪市西淀川区姫里2丁目 | 56.94m2 92.74m2 |
3LDK | 3,580万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 68.42m2 108.54m2 |
4LDK | 3,980万円 |
大阪市港区港晴2丁目 | 55.50m2 82.62m2 |
3SLDK | 3,080万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 85.08m2 95.21m2 |
4LDK | 3,300万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 51.87m2 97.20m2 |
4LDK | 1,980万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 63.91m2 71.13m2 |
2LDK | 2,990万円 |
大阪市西淀川区大和田5丁目 | 55.43m2 91.18m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 57.50m2 157.85m2 |
3SLDK | 3,280万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 58.77m2 131.63m2 |
2K | 5,600万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 56.71m2 90.93m2 |
4DK | 2,480万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 28.38m2 43.88m2 |
1DK | 730万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 28.53m2 42.43m2 |
2K | 880万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 25.19m2 47.26m2 |
4K | 980万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 55.99m2 85.04m2 |
4LDK | 2,880万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 45.97m2 100.63m2 |
4LDK | 1,380万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 108.86m2 99.19m2 |
4SLDK | 4,080万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 82.63m2 168.48m2 |
6DK | 3,980万円 |
大阪市港区波除6丁目 | 465.24m2 966.57m2 |
8LDK | 39,999万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 67.68m2 68.31m2 |
4DK | 1,480万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 106.10m2 149.44m2 |
4SLDK | 3,470万円 |
大阪市港区市岡2丁目 | 63.15m2 104.49m2 |
5LDK | 3,199万円 |
大阪市西淀川区大野1丁目 | 65.33m2 101.65m2 |
4LDK | 2,700万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 53.84m2 97.14m2 |
4LDK | 1,790万円 |
大阪市西淀川区大野3丁目 | 45.17m2 106.79m2 |
4LDK | 2,180万円 |
大阪市西淀川区大和田6丁目 | 39.60m2 16.89m2 |
2K | 350万円 |
大阪市西淀川区姫島4丁目 | 54.61m2 82.78m2 |
3LDK | 2,980万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 44.87m2 71.99m2 |
3DK | 980万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 45.60m2 97.06m2 |
5LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 57.65m2 94.72m2 |
5DK | 880万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 104.22m2 116.32m2 |
2LDK | 4,850万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 70.42m2 125.57m2 |
4LDK | 4,320万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 107.70m2 84.48m2 |
3SLDK | 4,250万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 49.58m2 60.00m2 |
5DK | 700万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 113.93m2 114.43m2 |
4LDK | 2,580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大阪市港区三先2丁目 | 60.67m2 | 3LDK | 2,998万円 |
大阪市西淀川区千舟3丁目 | 95.94m2 | 3LDK | 4,780万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 22.80m2 | 1K | 1,250万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 1,340万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 57.40m2 | 2LDK | 3,180万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 77.69m2 | 3LDK | 3,198万円 |
大阪市西淀川区竹島3丁目 | 66.54m2 | 3LDK | 3,780万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 60.77m2 | 3LDK | 880万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 50.57m2 | 2DK | 2,250万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 57.78m2 | 3LDK | 1,490万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 18.76m2 | 1K | 1,050万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 68.01m2 | 3LDK | 2,680万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 63.68m2 | 3LDK | 3,580万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 25.44m2 | 1K | 1,680万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 32.94m2 | 1K | 1,580万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 48.95m2 | 1LDK | 1,250万円 |
大阪市港区八幡屋2丁目 | 60.22m2 | 4K | 1,680万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 59.52m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 64.96m2 | 3LDK | 1,330万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 73.08m2 | 3SLDK | 1,430万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 63.60m2 | 3LDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 60.65m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大阪市西淀川区歌島2丁目 | 60.68m2 | 2LDK | 2,450万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 22.31m2 | 1K | 1,300万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 62.35m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 57.78m2 | 2LDK | 2,080万円 |
大阪市西淀川区千舟3丁目 | 88.33m2 | 4LDK | 3,490万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 75.19m2 | 3LDK | 3,390万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 60.54m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 71.42m2 | 3LDK | 3,480万円 |
大阪市港区池島1丁目 | 80.02m2 | 4LDK | 4,200万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 113.05m2 | 2LDK | 9,280万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 49.20m2 | 2LDK | 3,080万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 24.60m2 | 1K | 1,820万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 78.24m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 47.02m2 | 2LDK | 1,890万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 71.85m2 | 1SLDK | 4,400万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 76.26m2 | 4LDK | 2,975万円 |
大阪市港区波除4丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 3,680万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 48.95m2 | 2LDK | 1,680万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 93.82m2 | 3LDK | 3,280万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 78.24m2 | 3LDK | 2,700万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 68.70m2 | 3LDK | 3,580万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 56.03m2 | 3DK | 1,280万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 50.28m2 | 2LDK | 1,570万円 |
大阪市港区築港1丁目 | 27.70m2 | 1K | 450万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 16.80m2 | ワンルーム | 580万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 14.82m2 | 1K | 450万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 63.97m2 | 3LDK | 1,750万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 24.87m2 | 1K | 1,400万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 64.40m2 | 2LDK | 2,410万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 55.46m2 | 2LDK | 2,900万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 53.90m2 | 1SLDK | 2,499万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 71.50m2 | 3LDK | 3,390万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 125.55m2 | 4LDK | 7,250万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 66.95m2 | 3LDK | 3,280万円 |
大阪市西淀川区歌島3丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 64.80m2 | 3LDK | 3,198万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 59.32m2 | 2LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 78.92m2 | 3LDK | 2,598万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 54.31m2 | 1SLDK | 2,399万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 69.00m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大阪市港区磯路2丁目 | 68.66m2 | 3LDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 54.80m2 | 2LDK | 950万円 |
大阪市西淀川区千舟1丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 2,830万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 65.28m2 | 3LDK | 1,190万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 70.55m2 | 4LDK | 1,790万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 91.43m2 | 4LDK | 2,980万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 63.76m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 65.55m2 | 3LDK | 1,990万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 70.90m2 | 3LDK | 3,460万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 23.46m2 | 1K | 1,220万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 64.07m2 | 2LDK | 3,898万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 23.49m2 | 1K | 1,520万円 |
大阪市西淀川区佃4丁目 | 60.28m2 | 3LDK | 1,690万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 24.94m2 | 1K | 1,980万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 78.24m2 | 3LDK | 1,830万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 70.40m2 | 3LDK | 2,490万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 72.73m2 | 3LDK | 3,980万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 79.81m2 | 2LDK | 5,200万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 57.60m2 | 2LDK | 2,240万円 |
大阪市港区波除3丁目 | 22.88m2 | ワンルーム | 1,460万円 |
大阪市港区波除3丁目 | 24.27m2 | ワンルーム | 1,460万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 57.45m2 | 3LDK | 1,750万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 84.20m2 | 4LDK | 2,390万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 56.00m2 | 2LDK | 2,350万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.00m2 | 1K | 1,610万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 69.34m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 180.61m2 | 4LDK | 6,680万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 76.36m2 | 4LDK | 3,480万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 75.95m2 | 3LDK | 4,280万円 |
大阪市西淀川区千舟1丁目 | 70.77m2 | 3LDK | 3,280万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 56.99m2 | 2SLDK | 1,480万円 |
大阪市西淀川区姫島6丁目 | 80.46m2 | 4LDK | 3,780万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 67.68m2 | 3LDK | 3,580万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 1,800万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 18.88m2 | 1K | 580万円 |
大阪市西淀川区大和田2丁目 | 74.99m2 | 3LDK | 2,798万円 |
大阪市西淀川区千舟1丁目 | 70.77m2 | 2LDK | 3,298万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 65.88m2 | 4DK | 2,080万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 70.55m2 | 3LDK | 3,190万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 63.25m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 62.10m2 | 2SLDK | 2,380万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 21.29m2 | 1K | 1,530万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 32.94m2 | 1K | 1,800万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 21.45m2 | 1K | 1,250万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 23.20m2 | ワンルーム | 1,800万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 105.32m2 | 4LDK | 2,750万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 22.44m2 | 1K | 1,390万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 50.12m2 | 1LDK | 1,680万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 23.78m2 | 1K | 1,580万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 62.96m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 60.21m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 58.60m2 | 2LDK | 2,600万円 |
大阪市西淀川区大和田2丁目 | 72.30m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 68.75m2 | 3DK | 1,450万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 28.47m2 | ワンルーム | 320万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 72.80m2 | 3LDK | 3,380万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 63.25m2 | 3LDK | 1,600万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 25.35m2 | 1K | 1,440万円 |
大阪市港区築港1丁目 | 62.44m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 16.44m2 | ワンルーム | 490万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 66.00m2 | 2LDK | 2,480万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 63.00m2 | 3LDK | 2,650万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.93m2 | 1K | 1,600万円 |
大阪市西淀川区姫里2丁目 | 24.00m2 | 1K | 1,600万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 36.49m2 | 1LDK | 2,050万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.97m2 | 1K | 1,640万円 |
大阪市西淀川区出来島3丁目 | 71.17m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 78.35m2 | 3LDK | 3,980万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 20.88m2 | 1K | 1,650万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 74.25m2 | 2SLDK | 2,480万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 18.09m2 | 1K | 630万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 65.10m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 22.88m2 | 1K | 1,400万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 1,340万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 21.03m2 | 1K | 1,460万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 26.40m2 | ワンルーム | 1,840万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 71.18m2 | 3LDK | 3,190万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 980万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 59.75m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 22.12m2 | 1K | 1,350万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.95m2 | 1K | 1,600万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 12.63m2 | 1K | 750万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 20.75m2 | 1K | 780万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 24.07m2 | 1K | 1,500万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 24.15m2 | 1K | 1,600万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 80.33m2 | 2LDK | 5,200万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 73.53m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 20.82m2 | 1K | 1,790万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 133.75m2 | 103.9万円 | 4,200万円 |
大阪市西淀川区大和田5丁目 | 105.29m2 | 100.5万円 | 3,200万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 98.87m2 | 129.8万円 | 3,880万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 46.73m2 | 130.9万円 | 1,850万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 109.36m2 | 93.5万円 | 3,090万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 53.81m2 | 109.4万円 | 1,780万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 96.30m2 | 122.9万円 | 3,580万円 |
大阪市西淀川区大和田6丁目 | 38.73m2 | 35.0万円 | 410万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 41.81m2 | 156.6万円 | 1,980万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 50.44m2 | 70.8万円 | 1,080万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 58.41m2 | 123.4万円 | 2,180万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 81.08m2 | 121.6万円 | 2,980万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 29.50m2 | 76.3万円 | 680万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 33.93m2 | 117.0万円 | 1,200万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 59.81m2 | 186.9万円 | 3,380万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 72.51m2 | 6.9万円 | 150万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 95.03m2 | 128.1万円 | 3,680万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 46.92m2 | 59.9万円 | 850万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 53.12m2 | 104.6万円 | 1,680万円 |
大阪市港区八幡屋3丁目 | 154.97m2 | 68.3万円 | 3,200万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 46.72m2 | 111.8万円 | 1,580万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 38.31m2 | 110.5万円 | 1,280万円 |
大阪市港区八幡屋2丁目 | 93.40m2 | 70.1万円 | 1,980万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 214.00m2 | 138.3万円 | 8,950万円 |
大阪市港区市岡4丁目 | 59.34m2 | 111.4万円 | 1,998万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 41.05m2 | 119.2万円 | 1,480万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 86.38m2 | 114.1万円 | 2,980万円 |
大阪市港区築港1丁目 | 49.61m2 | 52.0万円 | 780万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 148.68m2 | 150.1万円 | 6,750万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 49.61m2 | 150.0万円 | 2,250万円 |
大阪市西淀川区柏里1丁目 | 98.76m2 | 133.3万円 | 3,980万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 47.67m2 | 109.6万円 | 1,580万円 |
戸建販売例
所在地:大阪市港区池島2丁目 土地面積:44.97m2 建物面積:67.66m2 間取り:2LDK 価格:1,880万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:95.84m2 建物面積:81.97m2 間取り:2LDK 価格:3,180万円 |
所在地:大阪市西淀川区大野1丁目 土地面積:78.16m2 建物面積:98.82m2 間取り:4SLDK 価格:2,780万円 |
所在地:大阪市西淀川区千舟2丁目 土地面積:45m2 建物面積:56.83m2 間取り:4DK 価格:1,650万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:91.21m2 建物面積:98.94m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:大阪市西淀川区野里2丁目 土地面積:46.24m2 建物面積:94.5m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:大阪市港区八幡屋3丁目 土地面積:73.36m2 建物面積:211.86m2 間取り:6LDK 価格:3,780万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫里3丁目 土地面積:70.27m2 建物面積:106.36m2 間取り:2SLDK 価格:3,680万円 |
所在地:大阪市西淀川区大和田5丁目 土地面積:95.86m2 建物面積:80.47m2 間取り:4LDK 価格:1,200万円 |
所在地:大阪市港区南市岡2丁目 土地面積:31.4m2 建物面積:55.46m2 間取り:3K 価格:580万円 |
所在地:大阪市西淀川区大和田5丁目 土地面積:80.66m2 建物面積:105.3m2 間取り:4LDK 価格:2,780万円 |
所在地:大阪市港区市岡3丁目 土地面積:66.34m2 建物面積:66.35m2 間取り:4DK 価格:1,380万円 |
所在地:大阪市西淀川区佃3丁目 土地面積:56.23m2 建物面積:80.66m2 間取り:4LDK 価格:1,300万円 |
所在地:大阪市西淀川区大和田5丁目 土地面積:86.77m2 建物面積:110.16m2 間取り:4SLDK 価格:3,450万円 |
所在地:大阪市西淀川区花川2丁目 土地面積:36.72m2 建物面積:80.32m2 間取り:3DK 価格:1,580万円 |
所在地:大阪市港区市岡3丁目 土地面積:27.18m2 建物面積:39.68m2 間取り:3DK 価格:998万円 |
所在地:大阪市西淀川区福町2丁目 土地面積:73.32m2 建物面積:84.24m2 間取り:4LDK 価格:2,180万円 |
所在地:大阪市港区南市岡2丁目 土地面積:77.76m2 建物面積:54.53m2 間取り:1SLDK 価格:2,380万円 |
所在地:大阪市港区池島3丁目 土地面積:53.81m2 建物面積:90.23m2 間取り:3DK 価格:1,780万円 |
所在地:大阪市港区港晴3丁目 土地面積:41.89m2 建物面積:78.98m2 間取り:3DK 価格:1,000万円 |
所在地:大阪市西淀川区大和田3丁目 土地面積:61.3m2 建物面積:151.2m2 間取り:4LDK 価格:2,250万円 |
所在地:大阪市港区築港3丁目 土地面積:66.14m2 建物面積:263.06m2 間取り:2SLDK 価格:5,480万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:284.12m2 建物面積:297.49m2 間取り:7LDK 価格:8,480万円 |
所在地:大阪市西淀川区御幣島6丁目 土地面積:46.33m2 建物面積:96.14m2 間取り:4DK 価格:1,280万円 |
所在地:大阪市西淀川区千舟3丁目 土地面積:70m2 建物面積:101.15m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:大阪市港区夕凪1丁目 土地面積:46.7m2 建物面積:134.32m2 間取り:4LDK 価格:2,480万円 |
所在地:大阪市西淀川区出来島1丁目 土地面積:40.13m2 建物面積:22.71m2 間取り:3DK 価格:680万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:120.26m2 建物面積:106.82m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫島6丁目 土地面積:55.03m2 建物面積:89.9m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:65.16m2 建物面積:102.24m2 間取り:3LDK 価格:1,990万円 |
マンション販売例
所在地:大阪市港区三先2丁目 専有面積:60.67m2 間取り:3LDK 価格:2,998万円 |
所在地:大阪市西淀川区千舟3丁目 専有面積:95.94m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
所在地:大阪市西淀川区花川2丁目 専有面積:22.8m2 間取り:1K 価格:1,250万円 |
所在地:大阪市港区田中2丁目 専有面積:51.3m2 間取り:2LDK 価格:1,340万円 |
所在地:大阪市西淀川区御幣島3丁目 専有面積:57.4m2 間取り:2LDK 価格:3,180万円 |
所在地:大阪市港区池島3丁目 専有面積:77.69m2 間取り:3LDK 価格:3,198万円 |
所在地:大阪市西淀川区竹島3丁目 専有面積:66.54m2 間取り:3LDK 価格:3,780万円 |
所在地:大阪市港区築港3丁目 専有面積:60.77m2 間取り:3LDK 価格:880万円 |
所在地:大阪市西淀川区花川1丁目 専有面積:50.57m2 間取り:2DK 価格:2,250万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫島3丁目 専有面積:57.78m2 間取り:3LDK 価格:1,490万円 |
所在地:大阪市西淀川区大和田4丁目 専有面積:18.76m2 間取り:1K 価格:1,050万円 |
所在地:大阪市港区波除5丁目 専有面積:68.01m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫里3丁目 専有面積:63.68m2 間取り:3LDK 価格:3,580万円 |
所在地:大阪市西淀川区野里1丁目 専有面積:25.44m2 間取り:1K 価格:1,680万円 |
所在地:大阪市港区弁天1丁目 専有面積:32.94m2 間取り:1K 価格:1,580万円 |
所在地:大阪市西淀川区花川2丁目 専有面積:48.95m2 間取り:1LDK 価格:1,250万円 |
所在地:大阪市港区八幡屋2丁目 専有面積:60.22m2 間取り:4K 価格:1,680万円 |
所在地:大阪市西淀川区千舟2丁目 専有面積:59.52m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫島3丁目 専有面積:64.96m2 間取り:3LDK 価格:1,330万円 |
所在地:大阪市西淀川区姫島3丁目 専有面積:73.08m2 間取り:3SLDK 価格:1,430万円 |
所在地:大阪市西淀川区御幣島3丁目 専有面積:63.6m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:大阪市西淀川区野里2丁目 専有面積:60.65m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:大阪市西淀川区歌島2丁目 専有面積:60.68m2 間取り:2LDK 価格:2,450万円 |
所在地:大阪市港区弁天4丁目 専有面積:22.31m2 間取り:1K 価格:1,300万円 |
所在地:大阪市西淀川区大和田3丁目 専有面積:62.35m2 間取り:3LDK 価格:2,580万円 |
所在地:大阪市西淀川区千舟2丁目 専有面積:57.78m2 間取り:2LDK 価格:2,080万円 |
所在地:大阪市西淀川区千舟3丁目 専有面積:88.33m2 間取り:4LDK 価格:3,490万円 |
所在地:大阪市港区弁天5丁目 専有面積:75.19m2 間取り:3LDK 価格:3,390万円 |
所在地:大阪市西淀川区御幣島2丁目 専有面積:60.54m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:大阪市港区南市岡3丁目 専有面積:71.42m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:大阪市港区池島1丁目 専有面積:80.02m2 間取り:4LDK 価格:4,200万円 |
所在地:大阪市港区弁天1丁目 専有面積:113.05m2 間取り:2LDK 価格:9,280万円 |
所在地:大阪市港区波除1丁目 専有面積:49.2m2 間取り:2LDK 価格:3,080万円 |
所在地:大阪市港区波除1丁目 専有面積:24.6m2 間取り:1K 価格:1,820万円 |
