戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 100.48m2 92.74m2 |
4LDK | 2,990万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 57.65m2 94.72m2 |
5DK | 980万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 56.22m2 129.11m2 |
2SLDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 44.20m2 84.05m2 |
2LDK | 1,890万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 53.35m2 116.38m2 |
5LDK | 2,680万円 |
大阪市西淀川区千舟3丁目 | 70.00m2 101.15m2 |
4LDK | 4,280万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 72.45m2 93.42m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 51.62m2 61.27m2 |
3DK | 680万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 58.68m2 93.78m2 |
4LDK | 3,380万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 30.57m2 70.94m2 |
3DK | 880万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 85.43m2 163.93m2 |
4DK | 3,890万円 |
大阪市港区築港2丁目 | 43.07m2 98.94m2 |
3SDK | 2,180万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 54.63m2 93.96m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 55.99m2 85.04m2 |
4LDK | 2,880万円 |
大阪市港区波除6丁目 | 465.24m2 966.57m2 |
8LDK | 39,999万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 48.72m2 78.56m2 |
4DK | 2,100万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 48.36m2 113.16m2 |
4LDK | 1,900万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 50.79m2 112.08m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大阪市西淀川区千舟3丁目 | 109.95m2 131.40m2 |
4SLDK | 5,180万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 53.84m2 97.14m2 |
4LDK | 1,890万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 44.04m2 99.75m2 |
4LDK | 3,280万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 27.18m2 39.68m2 |
3DK | 1,180万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 56.73m2 71.10m2 |
4DK | 600万円 |
大阪市西淀川区大野3丁目 | 127.02m2 94.93m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 34.00m2 69.61m2 |
3DK | 1,380万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 284.12m2 297.49m2 |
7LDK | 9,500万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 84.27m2 115.42m2 |
2SLDK | 3,490万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 65.97m2 117.11m2 |
3LDK | 2,650万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 63.91m2 71.13m2 |
2LDK | 2,990万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 49.50m2 118.82m2 |
4LDK | 2,980万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 19.00m2 33.97m2 |
2DK | 900万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 71.10m2 152.02m2 |
7LDK | 4,580万円 |
大阪市西淀川区千舟1丁目 | 111.86m2 157.92m2 |
2LDK | 3,980万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 70.42m2 125.57m2 |
4LDK | 4,320万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 91.21m2 98.94m2 |
4LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 67.55m2 100.62m2 |
3LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区出来島1丁目 | 71.15m2 122.04m2 |
6LDK | 2,695万円 |
大阪市西淀川区大和田6丁目 | 39.60m2 16.89m2 |
2K | 350万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 60.63m2 104.08m2 |
3SLDK | 3,180万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 63.32m2 91.97m2 |
3LDK | 3,780万円 |
大阪市西淀川区大野3丁目 | 45.17m2 106.79m2 |
4LDK | 2,200万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 56.71m2 90.93m2 |
4DK | 2,480万円 |
大阪市西淀川区柏里1丁目 | 42.54m2 96.71m2 |
3SLDK | 2,480万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 40.00m2 72.22m2 |
3DK | 1,880万円 |
大阪市西淀川区姫島6丁目 | 55.03m2 89.90m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 60.75m2 64.04m2 |
4DK | 580万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 61.69m2 105.72m2 |
3SLDK | 4,080万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 44.26m2 85.05m2 |
4DK | 1,180万円 |
大阪市西淀川区柏里1丁目 | 170.84m2 182.52m2 |
5LDK | 7,980万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 71.31m2 95.04m2 |
4LDK | 3,280万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 46.24m2 94.50m2 |
3LDK | 2,880万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 95.84m2 81.97m2 |
3LDK | 3,280万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 61.77m2 91.67m2 |
4SLDK | 780万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 82.63m2 168.48m2 |
6DK | 3,980万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 31.40m2 55.46m2 |
3K | 580万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 34.19m2 84.63m2 |
4LDK | 1,480万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 38.51m2 54.98m2 |
3DK | 3,150万円 |
大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 46.33m2 96.14m2 |
4DK | 1,580万円 |
大阪市港区池島2丁目 | 35.62m2 51.95m2 |
3DK | 2,200万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 54.93m2 112.45m2 |
4LDK | 2,280万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 106.10m2 149.44m2 |
5LDK | 3,480万円 |
大阪市西淀川区姫里2丁目 | 69.98m2 131.49m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
大阪市西淀川区佃4丁目 | 57.52m2 145.22m2 |
4SDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 51.60m2 86.85m2 |
3LDK | 2,380万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 46.01m2 102.40m2 |
5DK | 1,980万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 66.14m2 263.06m2 |
2SLDK | 5,480万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 36.26m2 50.84m2 |
3DK | 1,080万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 27.63m2 65.03m2 |
5DK | 1,580万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 45.00m2 56.83m2 |
4DK | 1,650万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 70.70m2 138.37m2 |
5DK | 2,600万円 |
大阪市港区港晴2丁目 | 50.90m2 119.14m2 |
2SDK | 1,200万円 |
大阪市港区三先1丁目 | 60.00m2 104.48m2 |
4LDK | 3,680万円 |
大阪市港区八幡屋3丁目 | 69.01m2 114.02m2 |
3DK | 650万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 100.07m2 93.15m2 |
3LDK | 2,880万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 70.70m2 138.91m2 |
5DK | 1,400万円 |
大阪市西淀川区姫島4丁目 | 68.40m2 85.05m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 33.68m2 99.38m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
大阪市西淀川区大和田5丁目 | 80.66m2 105.30m2 |
4LDK | 3,080万円 |
大阪市西淀川区百島1丁目 | 116.57m2 59.72m2 |
4DK | 680万円 |
大阪市西淀川区姫島4丁目 | 54.61m2 82.78m2 |
3LDK | 3,180万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.62m2 96.38m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大阪市西淀川区大野1丁目 | 65.33m2 101.65m2 |
4LDK | 2,800万円 |
大阪市港区市岡4丁目 | 60.10m2 99.94m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
大阪市西淀川区姫島1丁目 | 52.06m2 45.76m2 |
3K | 677万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 47.02m2 102.65m2 |
3DK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 41.98m2 92.82m2 |
4LDK | 1,780万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 21.24m2 36.33m2 |
1DK | 1,200万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 41.02m2 93.96m2 |
4LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.62m2 93.28m2 |
4LDK | 2,680万円 |
大阪市港区南市岡1丁目 | 28.38m2 43.88m2 |
1DK | 730万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 28.53m2 42.43m2 |
2K | 880万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 25.19m2 47.26m2 |
4K | 980万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 148.51m2 375.89m2 |
23LDK | 3,380万円 |
大阪市西淀川区竹島2丁目 | 223.17m2 165.43m2 |
5LDK | 5,480万円 |
大阪市西淀川区歌島2丁目 | 59.28m2 116.68m2 |
2LDK | 3,380万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 100.59m2 91.50m2 |
3LDK | 3,550万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 44.87m2 71.99m2 |
3DK | 980万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 45.97m2 100.63m2 |
4LDK | 1,580万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 49.53m2 100.49m2 |
4DK | 1,480万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 90.85m2 84.51m2 |
3LDK | 3,580万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 55.46m2 | 2LDK | 2,900万円 |
大阪市港区磯路3丁目 | 66.41m2 | 2LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 21.17m2 | 1K | 1,400万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 71.18m2 | 3LDK | 3,990万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 31.47m2 | 2K | 548万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 60.12m2 | 2SLDK | 2,930万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 88.54m2 | 2LDK | 4,570万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 17.88m2 | 1K | 550万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 60.60m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 20.57m2 | 1K | 1,480万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 48.16m2 | 2LDK | 1,580万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 74.80m2 | 4LDK | 1,680万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 20.62m2 | 1K | 1,280万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 62.94m2 | 3LDK | 2,198万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 18.90m2 | 1K | 1,150万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 16.08m2 | 1K | 700万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 14.58m2 | ワンルーム | 550万円 |
大阪市西淀川区千舟3丁目 | 95.94m2 | 3LDK | 4,780万円 |
大阪市西淀川区大和田1丁目 | 58.09m2 | 2SLDK | 2,398万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 18.09m2 | 1K | 490万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 80.23m2 | 4LDK | 3,990万円 |
大阪市西淀川区姫島4丁目 | 60.31m2 | 3LDK | 2,399万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 23.49m2 | 1K | 1,540万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 47.02m2 | 2LDK | 1,880万円 |
大阪市西淀川区歌島1丁目 | 12.63m2 | ワンルーム | 420万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 1,200万円 |
大阪市西淀川区姫島4丁目 | 77.94m2 | 3LDK | 2,478万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 74.20m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 73.08m2 | 3SLDK | 1,580万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 64.96m2 | 3LDK | 1,480万円 |
大阪市西淀川区出来島3丁目 | 74.10m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市西淀川区歌島3丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 20.94m2 | 1K | 1,690万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 79.39m2 | 3LDK | 3,680万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 47.02m2 | 2LDK | 1,880万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 61.60m2 | 3LDK | 1,650万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 68.75m2 | 2LDK | 1,230万円 |
大阪市西淀川区出来島1丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 2,630万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 14.58m2 | ワンルーム | 580万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 21.50m2 | 1K | 1,390万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 63.60m2 | 3LDK | 1,280万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 23.60m2 | 1K | 1,680万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 62.20m2 | 3LDK | 3,498万円 |
大阪市港区磯路2丁目 | 21.24m2 | ワンルーム | 730万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 72.67m2 | 3LDK | 2,680万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 61.73m2 | 1SLDK | 2,680万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 24.75m2 | 1K | 1,450万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 88.20m2 | 3LDK | 4,780万円 |
大阪市港区池島2丁目 | 60.76m2 | 3LDK | 2,050万円 |
大阪市西淀川区姫島6丁目 | 80.46m2 | 4LDK | 2,800万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 21.29m2 | 1K | 1,570万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 67.68m2 | 3LDK | 2,580万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 60.85m2 | 3LDK | 980万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 87.12m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 54.31m2 | 2SLDK | 1,880万円 |
大阪市西淀川区福町1丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 1,980万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 85.84m2 | 4LDK | 4,380万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 66.79m2 | 3LDK | 3,398万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 69.32m2 | 3LDK | 3,395万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 103.48m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 49.20m2 | 2LDK | 3,080万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 24.60m2 | 1K | 1,820万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 20.82m2 | 1K | 1,590万円 |
大阪市西淀川区福町3丁目 | 52.44m2 | 4DK | 1,580万円 |
大阪市港区弁天5丁目 | 24.02m2 | 1K | 1,400万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 27.86m2 | 1K | 1,430万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 47.02m2 | 3DK | 1,280万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 22.20m2 | 1K | 1,340万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 47.02m2 | 3DK | 1,385万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 57.78m2 | 3LDK | 1,745万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 60.77m2 | 2LDK | 1,290万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 90.30m2 | 3LDK | 2,140万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 74.20m2 | 3LDK | 2,698万円 |
大阪市西淀川区大和田2丁目 | 62.51m2 | 3LDK | 2,590万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 61.86m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 23.65m2 | ワンルーム | 590万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 18.88m2 | ワンルーム | 520万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 76.36m2 | 4LDK | 3,390万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 63.76m2 | 3LDK | 1,890万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 80.25m2 | 3LDK | 5,380万円 |
大阪市西淀川区御幣島1丁目 | 77.57m2 | 4LDK | 3,790万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 66.90m2 | 3LDK | 3,990万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 71.67m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大阪市西淀川区大和田1丁目 | 60.72m2 | 2LDK | 1,980万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 21.49m2 | 1K | 1,330万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 141.94m2 | 2SLDK | 13,980万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 103.48m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 58.71m2 | 2LDK | 2,480万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 56.03m2 | 3DK | 1,480万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 19.61m2 | 1K | 1,490万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 65.28m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 22.25m2 | 1K | 750万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 23.65m2 | ワンルーム | 560万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 23.88m2 | ワンルーム | 600万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 23.65m2 | ワンルーム | 560万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 22.13m2 | ワンルーム | 560万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 76.06m2 | 3LDK | 3,880万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 74.25m2 | 3LDK | 1,800万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 103.48m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 58.19m2 | 4K | 300万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 1,598万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 58.00m2 | 3DK | 1,798万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 61.60m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
大阪市西淀川区出来島3丁目 | 83.53m2 | 4LDK | 3,480万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 25.84m2 | 1K | 1,972万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 64.07m2 | 2LDK | 2,980万円 |
大阪市西淀川区姫里2丁目 | 25.20m2 | 1K | 1,290万円 |
大阪市港区波除4丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 3,680万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 3,380万円 |
大阪市西淀川区御幣島1丁目 | 84.53m2 | 4LDK | 4,080万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.95m2 | 1K | 1,380万円 |
大阪市西淀川区佃5丁目 | 68.10m2 | 3LDK | 1,980万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 1,898万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 71.67m2 | 2SLDK | 3,680万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 71.67m2 | 3LDK | 2,780万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 26.30m2 | 1K | 1,340万円 |
大阪市西淀川区野里3丁目 | 82.27m2 | 3LDK | 4,580万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 66.00m2 | 2SLDK | 2,180万円 |
大阪市港区波除1丁目 | 36.49m2 | 1LDK | 2,050万円 |
大阪市港区市岡元町1丁目 | 20.97m2 | 1K | 1,640万円 |
大阪市西淀川区佃1丁目 | 59.75m2 | 3LDK | 1,680万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 32.94m2 | 1K | 1,580万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 51.84m2 | 2LDK | 1,580万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 62.35m2 | 3LDK | 2,380万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 20.30m2 | 1K | 730万円 |
大阪市西淀川区野里1丁目 | 18.09m2 | 1K | 625万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 52.70m2 | 3DK | 2,335万円 |
大阪市西淀川区姫島3丁目 | 57.54m2 | 3LDK | 1,490万円 |
大阪市港区池島3丁目 | 92.57m2 | 3LDK | 3,180万円 |
大阪市西淀川区花川2丁目 | 22.80m2 | 1K | 1,250万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 56.03m2 | 3DK | 1,380万円 |
大阪市港区弁天2丁目 | 56.03m2 | 3DK | 1,480万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 23.49m2 | 1K | 1,630万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 64.48m2 | 2LDK | 2,180万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 70.40m2 | 2LDK | 2,580万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 72.82m2 | 2LDK | 4,480万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 64.90m2 | 3DK | 2,250万円 |
大阪市西淀川区出来島1丁目 | 55.56m2 | 3LDK | 1,180万円 |
大阪市西淀川区柏里2丁目 | 21.31m2 | 1K | 1,610万円 |
大阪市西淀川区姫里1丁目 | 18.88m2 | 1K | 980万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 72.45m2 | 3LDK | 1,490万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 21.29m2 | 1K | 1,490万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 73.60m2 | 3LDK | 1,890万円 |
大阪市西淀川区千舟2丁目 | 63.00m2 | 2LDK | 2,980万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 24.94m2 | 1K | 1,980万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 24.36m2 | 1K | 1,220万円 |
大阪市西淀川区姫里3丁目 | 24.24m2 | 1K | 1,790万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 25.20m2 | 1K | 1,500万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 24.18m2 | 1K | 1,640万円 |
大阪市港区弁天1丁目 | 94.78m2 | 2LDK | 7,280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 62.85m2 | 84.2万円 | 1,600万円 |
大阪市西淀川区御幣島2丁目 | 52.47m2 | 119.6万円 | 1,898万円 |
大阪市港区築港1丁目 | 49.61m2 | 53.4万円 | 800万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 29.50m2 | 76.3万円 | 680万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 64.04m2 | 120.0万円 | 2,324万円 |
大阪市西淀川区大和田6丁目 | 80.01m2 | 90.1万円 | 2,180万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 49.97m2 | 64.9万円 | 980万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 71.90m2 | 164.6万円 | 3,580万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 79.60m2 | 144.6万円 | 3,480万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 45.67m2 | 63.7万円 | 880万円 |
大阪市港区市岡3丁目 | 109.36m2 | 95.9万円 | 3,170万円 |
大阪市港区波除2丁目 | 40.00m2 | 163.7万円 | 1,980万円 |
大阪市港区弁天4丁目 | 42.67m2 | 107.0万円 | 1,380万円 |
大阪市西淀川区姫島2丁目 | 188.62m2 | 129.7万円 | 7,400万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 50.22m2 | 123.8万円 | 1,880万円 |
大阪市港区市岡1丁目 | 148.68m2 | 150.1万円 | 6,750万円 |
大阪市西淀川区姫島5丁目 | 56.23m2 | 100.0万円 | 1,700万円 |
大阪市港区田中2丁目 | 87.36m2 | 126.8万円 | 3,350万円 |
大阪市港区南市岡2丁目 | 109.17m2 | 24.9万円 | 820万円 |
大阪市港区波除5丁目 | 46.72m2 | 111.8万円 | 1,580万円 |
大阪市港区弁天3丁目 | 46.73m2 | 130.9万円 | 1,850万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 74.71m2 | 131.9万円 | 2,980万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 43.42m2 | 80.0万円 | 1,050万円 |
大阪市西淀川区御幣島3丁目 | 99.27m2 | 109.9万円 | 3,298万円 |
大阪市港区市岡元町3丁目 | 47.90m2 | 234.7万円 | 3,400万円 |
大阪市港区築港3丁目 | 176.39m2 | 102.8万円 | 5,480万円 |
大阪市港区夕凪2丁目 | 98.87m2 | 129.8万円 | 3,880万円 |
大阪市西淀川区柏里1丁目 | 98.76m2 | 133.3万円 | 3,980万円 |
大阪市港区市岡元町2丁目 | 82.78m2 | 159.8万円 | 4,000万円 |
大阪市港区港晴4丁目 | 47.67m2 | 109.6万円 | 1,580万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 169.75m2 | 150.0万円 | 7,700万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 45.91m2 | 128.2万円 | 1,780万円 |
大阪市西淀川区佃2丁目 | 89.00m2 | 69.9万円 | 1,880万円 |
大阪市西淀川区御幣島4丁目 | 117.17m2 | 90.3万円 | 3,200万円 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 122.73m2 | 80.3万円 | 2,980万円 |
大阪市西淀川区大和田4丁目 | 94.67m2 | 150.1万円 | 4,296万円 |
大阪市港区八幡屋2丁目 | 93.40m2 | 70.1万円 | 1,980万円 |
大阪市港区八幡屋3丁目 | 154.97m2 | 74.7万円 | 3,500万円 |
大阪市港区港晴3丁目 | 45.83m2 | 103.9万円 | 1,440万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 146.36m2 | 85.4万円 | 3,780万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 57.06m2 | 100.0万円 | 1,725万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 52.87m2 | 100.1万円 | 1,600万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 109.93m2 | 100.0万円 | 3,325万円 |
大阪市西淀川区姫島6丁目 | 48.62m2 | 53.1万円 | 780万円 |
大阪市港区田中1丁目 | 48.04m2 | 96.4万円 | 1,400万円 |
大阪市港区夕凪1丁目 | 81.08m2 | 121.6万円 | 2,980万円 |
大阪市西淀川区福町2丁目 | 87.36m2 | 86.3万円 | 2,280万円 |
大阪市西淀川区花川1丁目 | 67.67m2 | 84.1万円 | 1,720万円 |
大阪市港区三先2丁目 | 179.08m2 | 120.0万円 | 6,500万円 |
大阪市西淀川区佃3丁目 | 42.00m2 | 82.7万円 | 1,050万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 38.28m2 | 123.5万円 | 1,430万円 |
大阪市港区南市岡3丁目 | 52.66m2 | 123.7万円 | 1,970万円 |
大阪市西淀川区大和田3丁目 | 49.53m2 | 98.8万円 | 1,480万円 |
大阪市西淀川区野里2丁目 | 73.10m2 | 113.1万円 | 2,500万円 |
大阪市港区磯路2丁目 | 41.41m2 | 119.8万円 | 1,500万円 |
大阪市西淀川区出来島2丁目 | 56.09m2 | 82.6万円 | 1,400万円 |
大阪市西淀川区中島1丁目 | 46.92m2 | 59.9万円 | 850万円 |
戸建販売例
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:100.48m2 建物面積:92.74m2 間取り:4LDK 価格:2,990万円 |
所在地:大阪市西淀川区歌島1丁目 土地面積:57.65m2 建物面積:94.72m2 間取り:5DK 価格:980万円 |
所在地:大阪市港区弁天3丁目 土地面積:56.22m2 建物面積:129.11m2 間取り:2SLDK 価格:3,480万円 |
所在地:大阪市西淀川区御幣島6丁目 土地面積:44.2m2 建物面積:84.05m2 間取り:2LDK 価格:1,890万円 |
所在地:大阪市港区三先2丁目 土地面積:53.35m2 建物面積:116.38m2 間取り:5LDK 価格:2,680万円 |
所在地:大阪市西淀川区千舟3丁目 土地面積:70m2 建物面積:101.15m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:大阪市西淀川区佃2丁目 土地面積:72.45m2 建物面積:93.42m2 間取り:4LDK 価格:2,580万円 |
所在地:大阪市西淀川区中島1丁目 土地面積:51.62m2 建物面積:61.27m2 間取り:3DK 価格:680万円 |
所在地:大阪市西淀川区花川1丁目 土地面積:58.68m2 建物面積:93.78m2 間取り:4LDK 価格:3,380万円 |
所在地:大阪市港区南市岡2丁目 土地面積:30.57m2 建物面積:70.94m2 間取り:3DK 価格:880万円 |
所在地:大阪市西淀川区佃3丁目 土地面積:85.43m2 建物面積:163.93m2 間取り:4DK 価格:3,890万円 |
所在地:大阪市港区築港2丁目 土地面積:43.07m2 建物面積:98.94m2 間取り:3SDK 価格:2,180万円 |
所在地:大阪市港区田中1丁目 土地面積:54.63m2 建物面積:93.96m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:大阪市港区市岡3丁目 土地面積:55.99m2 建物面積:85.04m2 間取り:4LDK 価格:2,880万円 |
所在地:大阪市港区波除6丁目 土地面積:465.24m2 建物面積:966.57m2 間取り:8LDK 価格:39,999万円 |
所在地:大阪市西淀川区歌島1丁目 土地面積:48.72m2 建物面積:78.56m2 間取り:4DK 価格:2,100万円 |
所在地:大阪市港区三先1丁目 土地面積:48.36m2 建物面積:113.16m2 間取り:4LDK 価格:1,900万円 |
所在地:大阪市西淀川区野里1丁目 土地面積:50.79m2 建物面積:112.08m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
